ご希望のタイプの番号をクリックして下さい。
| 1.0mm W | 1.85mm V | 2.92mm K | SMPM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | P | J | P | J | P | J | ||
| 1.0mm W |
P | 1 | 3 | ||||||
| J | 4 | 2 | |||||||
| 1.85mm V |
P | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 15 | 16 |
| J | 3 | 2 | 6 | 7 | 10 | 11 | 17 | 18 | |
| 2.92mm K |
P | 8 | 10 | 12 | 13 | ||||
| J | 9 | 11 | 13 | 14 | |||||
| SMPM | P | 15 | 17 | ||||||
| J | 16 | 18 | 19 | ||||||
ご希望のタイプの番号をクリックして下さい。
| SMP | S・SMA | SMA | WPL | N | TNC | BNC | SMB | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | P | J | ||
| SMP | P | ||||||||||||||||
| J | 1 | ||||||||||||||||
| S・SMA | P | 36 | |||||||||||||||
| J | |||||||||||||||||
| SMA | P | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| J | 1 | 36 | 4 | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
| WPL | P | 5 | 7 | 9 | |||||||||||||
| J | 6 | 9 | 8 | ||||||||||||||
| N | P | 10 | 15 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| J | 11 | 16 | 25 | 24 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||
| TNC | P | 17 | 26 | 30 | |||||||||||||
| J | 12 | 18 | 27 | 31 | 34 | ||||||||||||
| BNC | P | 13 | 19 | 28 | 32 | ||||||||||||
| J | 14 | 20 | 29 | 33 | 35 | ||||||||||||
| SMB | P | 21 | |||||||||||||||
| J | 22 | ||||||||||||||||
ご希望のタイプの番号をクリックして下さい。
| TNC | BNC | F | RCA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | J | P | J | P | J | P | J | ||
| TNC | P | 9 | |||||||
| J | 3 | ||||||||
| BNC | P | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| J | 9 | 2 | 6 | 10 | 7 | 8 | |||
| F | P | 10 | 11 | ||||||
| J | 4 | 7 | 12 | ||||||
| RCA | P | 8 | 12 | ||||||
| J | 5 | 11 | |||||||