当社の同軸コネクタ技術を応用した、マイクロ波・ミリ波帯用のバンドパスフィルタです。
ご使用目的に応じ、最適なフィルタ設計を承ります。
(30dB以上の高減衰量、2次高調波の抑制、群遅延特性、等)
| 型 名 | SBF10 | SBF16 | SBF26 | SBF54 | SBF75 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心周波数(GHz) | 10.3 | 16 | 25.7 | 53.5 | 75 |
| -3 dB帯域幅(%) | 1 | 28 | 8 | 0.1 | 10 |
| リターンロス/ 中心周波数(dB) | MIN 20 | MIN 10 | MIN 10 | MIN 10 | MIN 10 |
| 挿入損失/ 通過帯域(dB) | MAX 2 | MAX 1.2 | MAX 1.5 | MAX 7 | MAX 3 |
| インピーダンス(Ω) | 50 | ||||
| 減衰量 低周波側(dB) | 30 | ||||
| 減衰量 高周波側(dB) | 30 | ||||
| 出入力端子 | SMA/F | SMA/F | 2.92mm/M | 1.85mm/F | 1.0mm/F |
| 外形寸法(mm)※ | 13×16×53 | 10×13×56 | 13×16×28 | 20×20×28 | 10×18×17 |
| 主な用途 | 光伝送 | 防衛関連 | 光伝送 | 光伝送 | レーダ開発 |
※外形寸法はコネクタ、並びに調整用ネジ部を含まない概寸(H×W×D)です。

マイクロ波・ミリ波帯域に対応する、同軸タイプのローパスフィルタです。
遮断周波数並びに、ご要望仕様をカスタム対応いたします。
フィルタ両端にセミリジッドケーブルを直接取り付けたタイプもあります。
オシロスコープ、スペクトラムアナライザ
その他広帯域特性を必要とする、計測機器類
| 型 名 | TLF1-11 | TLF3-11 | TLF16-13 | TLF60-13 | TLF80-13 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遮断周波数(GHz) | 1 | 3 | 16 | 60 | 80 |
| リターンロス(dB) | 17 | 14 | |||
| 挿入損失(dB) | MAX 1.0 | MAX 1.5 | |||
| インピーダンス(Ω) | 50 | ||||
| 出入力端子 | SMA/M-F | 1.85mm/M-F | |||
| 形 状 | 同軸円筒型 | ||||
| 全 長(mm) | 195 | 85 | 40 | 30 | 28 |
製品例(3.5GHz) |
データ |
![]() |
![]() |